OBI
OBI je vedoucím představitelem německých a evropských marketů se stavebními potřebami a potřebami pro kutily. V Německu provozuje v současné době franšízová firma OBI 333 marketů. K tomu je třeba připočítat dalších více než 186 marketů OBI v zahraničí:
| Brno-Komín | Po - So 8-20 Ne 9-20 | |
| Česka Lípa | Po - Ne 8-21 | |
| České Budějovice | Po - So 8-20 Ne 9-20 | |
| Havířov IV-Suchá | Po - Ne 8-20 | |
| Hodonín | Po - So 8-20 Ne 9-20 | |
| Hradec Králové | Po - Ne 7-21 | |
| Cheb | Po - Ne 8-21 | |
| Karlovy Vary | Po - Ne 8-21 | |
| Kolín | Po - Ne 8-21 | |
| Liberec | Po - Ne 8-21 | |
| Litoměřice | Po - Ne 8-21 | |
| Mladá Boleslav | Po - Ne 8-21 | |
| Most | Po - Ne 8-21 | |
| Olomouc | Po - Pá 7-21 So - Ne 8-21 | |
| Opava | Po - Ne 8-20 | |
| Ostrava-Zábřeh | Po - Ne 8-21 | |
| Pardubice | Po - So 8-20 Ne 9-20 | |
| Písek | Po - Ne 8-21 | |
| Plzeň | Po - Ne 8-21 | |
| Praha-Modřany | Po - Ne 8-21 | |
| Praha-Prosek | Po - Ne 8-21 | |
| Praha-Roztyly | Po - So 8-21 Ne 9-20 | |
| Praha-Ruzyně | Po - Ne 8-21 | |
| Praha-Štěrboholy | Po - Ne 8-21 | |
| Příbram | Po - Ne 8-21 | |
| Ústí nad Labem-Trmice | Po - Ne 8-21 | |
| Zlín | Po - So 8-20 Ne 9-20 |
Ke 450 národním i zahraničním marketům OBI patří integrovaný a samostatně situovaný Ráj zahrádkářů OBI. Skupina OBI dosáhla k 31.12.2005 celkového obratu 6,6 miliard Euro. Firma OBI zaměstnává kolem 30 000 pracovnic a pracovníků.
Úspěšnou historii marketů se stavebninami a potřebami pro kutily OBI zahájil před více než 30 lety market o ploše 870 m2, situovaný v nákupním centru Alstertal, Hamburg-Poppenbüttel.


